Szolgáltatási díjak és mammográfia ár
A mammográfia ár és egyéb szolgáltatási díjai a következők intézményünkben:
Részletekért csúsztassa jobbra a táblázatot >>
| SZŰRŐVIZSGÁLAT | |
|---|---|
| 4 mammográfiás felvétellel, szakasszisztensi fizikális vizsgálattal, kettős orvosi értékeléssel (a lelet 10 napon belül feltöltésre kerül az EESZT rendszerbe) | 28.000,- Ft |
| *Tomoszintézissel | 36.000,- Ft |
| KOMPLEX EMLŐVIZSGÁLAT | |
| 4 mammográfiás felvétel, szakorvosi fizikális- és ultrahang vizsgálat (a lelet azonnal átadásra kerül) | 45.000,- Ft |
| *Tomoszintézissel | 56.000,- Ft |
| KIEGÉSZÍTŐ KOMPLEX DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK | |
| Emlő- és axilla ultrahang vizsgálat | 32.000,- Ft |
| Aspirációs cytológiai mintavétel cytológiai vizsgálattal (elváltozásonként) | 48.000,- Ft |
| Core biopsziás mintavétel pathológiai vizsgálattal (elváltozásonként) | 99.000,- Ft |
| Cytológiai vizsgálat emlőváladékból | 33.000,- Ft |
| Röntgenfelvétel(ek) a kiegészítő vizsgálatoknál: | |
| – általános emlőfelvétel (ML, CC), felvételenként | 7.000,- Ft |
| – speciális emlőfelvétel (nagyított, célzott), felvételenként | 9.000,- Ft |
| – *tomoszintézissel készült felvétel, felvételenként | 12.000,- Ft |
| Galactographia | 85.000,- Ft |
| Műtét előtti lokalizáció | 115.000,- Ft |
| Tumor jelölés (neoadjuváns tumor klip markerrel) | 115.000,- Ft |
| *Sztereotaxiás röntgen- vagy UH vezérelt emlőbiopszia, vákuum asszisztált (az ár tartalmazza a szövettani vizsgálatot) | 450.000,- Ft |
| *Sztereotaxiás röntgenvezérelt szövethenger biopszia (az ár tartalmazza a szövettani vizsgálatot) | 158.000,- Ft |
| Konzílium | 30.000,- Ft |
| Emlőteam konzultáció hozott felvételek alapján radiológus, sebész, patológus és onkológus közreműködésével | 50.000,- Ft |
Az egyes vizsgálatokról orvosi szakvéleménnyel ellátott leletet adunk.
A MaMMa Egészségügyi Zrt. valamennyi orvosa rendelkezik „Komplex Radiológia
Emlődiagnosztika” licenc vizsgával.
* Csak a budapesti és a kecskeméti Emlődiagnosztikai Centrumban elérhető vizsgálatok!
Itt tájékozódhat az általunk elfogadott egészségpénztári partnerek listájáról: Egészségpénztári partnerek listája
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Budapest, 2025. január 2.

